Цены на услуги
Стоимость работ, услуг по утилизации отходов 1—4 классов опасности на 2023 год.
№ п/п | Наименование утилизируемого отхода (имущества) | Цена за единицу в рублях |
Аккумуляторные батареи автомобильные, от ИБП | 250 | |
Аудио-видео техника (магнитола, видеомагнитофон, музыкальный центр, фотоаппарат, видеокамера и т.п.) | 245 | |
Блок питания | 245 | |
Бытовая техника мелкая (чайники, утюги и т.п.) | 245 | |
Бытовая техника «средняя» (пылесосы, микроволновые печи и т.п.) Перфоратор, шлифмашина, шуруповерт | 350 | |
Бытовая техника крупная (холодильник, стиральная машина, электроплита и т.п.) | от 650 | |
Комплектующие для ПК ( видеокарта, жесткий диск, оперативная память, CD/ DVD и др | 60 | |
Диктофон, записывающее устройство звука | От 60 | |
Источник бесперебойного питания (ИБП) | 750 | |
Клавиатура, мышь | 60 | |
Калькулятор | 60 | |
12. | Картридж | 95 |
Кондиционеры, сплит-системы (1 блок) | 650 | |
Кассовый аппарат | 245 | |
Кинопроектор, проектор | 242 | |
Микроскопы и иное лабораторное оборудование | От 245 | |
Модемы, роутеры, маршрутизатор, коммутатор, роутер, wi-fi приемник | 95 | |
Монитор CRT (ламповый) | 750 | |
Монитор LCD(ЖК) | 195 | |
Моноблок | 380 | |
Ноутбук | 250 | |
Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом до 20 кг | 460 | |
Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом от 20 до 40 кг | 950 | |
Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом от 40 кг | От 1300 | |
Планшет | 140 | |
Радиоаппаратура | от 220 | |
Сварочные аппараты, компрессоры | От 450 | |
Сервер, сервер стоечный U1, U2 и выше | 750 | |
Системный блок, компьютер, АТС | 195 | |
Сетевой кабель, Сетевой фильтр | 85 | |
Сканер | 340 | |
Стоечный источник бесперебойного питания | 750 | |
Сейф | От 500 (по весу) | |
Телефон (стационарный, радио-, мобильный), пейджер, диктофон | 140 | |
Факс | 450 | |
Телевизор (CRT – ламповый ) | 750 | |
Телевизор LCD(ЖК) | 450 | |
Крупногабаритное оборудование (станки, установки и т.п.) | От 5000 | |
Медицинское оборудование( кардиографы, стом. установки, рентген оборудование, флюорографы, узи и пр.)в т.ч. с содержанием ДРАГМЕТАЛЛОВ | договорная от 390 | |
40. | Макулатура (утилизация на шредере) | 12р/кг |
41. | Тренажеры | От 350 |
42. | Жалюзи | 250 |
43. | Огнетушители | От 340 |
Мебель | ||
Стул, кресло офисное | От 250 | |
Стол ( письменный, компьютерный) | От 450 | |
Шкаф ( книжный, для одежды, витрина ) | От 650 | |
Кровать, диван, кресло мягкое | От 1500 | |
Автотранспортные средства и шины | ||
Автотранспортные средства (автомобили, спецтехника, крупногабаритное ТС) | От 5900 | |
Автошины легковые, грузовые, автокамеры, диски | 12р/кг | |
Банкоматы, металлы и крупногабаритное оборудование | ||
Банкомат, терминал оплаты весом до 200 кг. (Цена такелажных работ не включена, рассчитывается дополнительно) | договорная от 4500 | |
Крупногабаритное оборудование | от 4500 | |
Платы и электроника, платы с содержанием ДРАГМЕТАЛЛОВ | договорная |
Стоимость услуг указана без НДС (не облагается на основании ст.346.12,346.13 глава 26.2 НК РФ.)
Условия оплаты – пост оплата 30-45 рабочих дней.
Хабаровск
- 680014, Гаражный переулок 22
- 8 (4212) 20-44-30
- 8 (914) 158-44-30 (WhatsApp)
- dvutil@mail.ru
- dvuk_khv
Владивосток
У вас остались вопросы?
Пишите — мы перезвоним вам